Prezzo di fabbrica Telescopio Vetro borosilicato Plano Convesso Concavo Quarzo Slicon Lente laser al germanio ottico con forma personalizzata
Dimensioni della confezione 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Peso lordo della confezione 1.000 kg Descrizione prodotto Len
Descrizione
Informazioni basilari.
Tipo | Filtro a film sottile |
Principio | Rivestimento Ar |
Materiale | Jgs1, Jgs2, CaF2, Zns, H-K9l, B270 |
Angolo di incidenza | 0° |
Forma | Personalizzato |
Certificazione | RoHS, ISO |
Personalizzato | Personalizzato |
Trasmissione | >95% |
Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto |
Specifica | 18*18*10 cm |
Marchio | NMOT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione prodottoLente sferica in vetro otticoLe lenti ottiche sono componenti ottici progettati per focalizzare o divergere la luce. Le lenti ottiche, che possono essere costituite da uno o più elementi, sono utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni, dalla microscopia all'elaborazione laser. Nanomacro può fornire lenti piano-convesse, lenti doppie convesse, lenti piano-concave, lenti doppie concave, lenti a menisco, lenti acromatiche. e lenti asferiche. Le lenti in vetro ottico hanno un'ampia varietà di applicazioni. Le lenti in germanio (Ge), silicio (Si) o seleniuro di zinco (ZnSe) sono ideali per trasmettere lo spettro infrarosso (IR), mentre la silice fusa è adatta per lo spettro ultravioletto (UV).Materiale | N-BK7, silice fusa grado UV, JGS1, LasfN9, N-SF11, zaffito, silicio e altri vetri IR |
Gamma di diametri | Da 1,5 mm a 800 mm |
Tolleranza | 0,02 mm |
Tolleranza sullo spessore | 0,02 mm |
Qualità della superficie | |
Indietro: Lente asferica ottica personalizzata in zaffiro/silice fusa/Bk7
Prossimo: 1.56 Lente ottica invisibile Hc grigia fotocromatica
Il nostro contatto
Spedisci ora