Lenti per occhiali con blocco della luce blu 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 Hmc Protezione UV420 Lente ottica anti-raggio blu con taglio blu
Panoramica Dimensioni confezione 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Peso lordo confezione 1.000 kg Confronto delle proprietà fi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 Taglio blu HMC |
Materiale | Cr39, Nk55, Mr-8, Mr-7, Policarbonato |
Tipo | Lente dal taglio blu |
Rivestimento | UC, Hc, Hmc, Verde, Blu |
Colore delle lenti | Chiaro |
Trasmissione | > 97% |
Scala di potenza | Sf: -6,00~+6,00 Cil: 0,00~-6,00 |
Peso specifico | 1.15, 1.16, 1.28, 1.30, 1.32, 1.35 |
Diametro | 65/70/73 mm |
Abate Valore | 32, 37.5, 40, 41, 42, 58 |
Valore UV | Protezione UV420 |
Parole chiave | Lente che blocca la luce blu |
Marchio | Seesen |
Origine | Danyang, Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto
nome del prodotto | Lente ottica a blocco blu PC 1.56, 1.61, 1.67, 1.59 |
Diametro | 65/70/75 mm |
Monomero | Nk55, MR-8, MR-7, Policarbonato |
Valore dell'Abbe | 32, 37.5, 40, 41, 42 |
Peso specifico | 1.15, 1.16, 1.28, 1.32, 1.35 |
Scala di potenza | SPH: -20.00~+11.00 CIL: 0.00~-6.00 |
Indietro:
Il nostro contatto
Spedisci ora